Fai bella figura con un hotspot semplice e marketing-oriented!
Scopri le funzionalità e le differenze tra le varie opzioni di NethSpot e Spotty
| Spotty marketing | Spotty full marketing | |
|---|---|---|
| Appliance | NethSecurity | Mikrotik |
| Autenticazione | ||
| Voucher | ||
| SMS | ||
| Email OptIN (controllo validità email) | ||
| Email OptOUT | ||
| Whitelist su base MAC Address | ||
| Security & Privacy | ||
| GDPR compliance | ||
| Log e esportazione connessioni | Ultimi 6 mesi | Ultimi 6 mesi |
| Statistiche traffico dati | ||
| Importazione ed esportazione contatti | ||
| Report di utilizzo del servizio | ||
| Firewall UTM | Base | |
| MultiWAN | ||
| Filtro Contenuti | FlashStart (€) | FlashStart (€) |
| QoS | ||
| Gestione banda per utente | ||
| Profilazione | ||
| Supporto lingue | IT,EN,RU | IT, EN, FR, DE, ES (altre su richiesta) |
| Profilazione per nazionalità | Compilato dal cliente | Automatica (IT, EN, FR, DE, ES) |
| Richiesta motivo del soggiorno | Personalizzabile | |
| Altro | ||
| Email di benvenuto | ||
| Riconoscimento utenti di ritorno | ||
| Confederazione (più sedi collegate alla stessa istanza hotspot) | ||
| Possibilità di gestione tramite API pubbliche | ||
| Integrazione con PMS, Email Marketing,CRM | ||
| WI-FI e Raccolta dati | ||
| First Impression | ||
| Customer Satisfaction | ||
| Brand Reputation | ||
| Welcome Page | ||
| Widget per sito | ||
| Business Intelligence | ||
| Reputation Mood | ||
| My Spotty App | ||
| Email Marketing | ||
| SMS Marketing |
